平成28年度 部活動等加入状況

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
部・同好会名 男子 女子
1 陸上競技部 15 11 26
2  硬式野球部 61 6 67
3 柔道部 6 2 8
4  剣道部 0 0 0
5 弓道部 25 37 62
6 空手道部 0 0 0
7  サッカー部 36 1 37
8  男子バスケットボール部 42 5 47
9  女子バスケットボール部 0 17 17
10 ハンドボール部 21 7 28
11  男子バレーボール部 25 6 31
12  女子バレーボール部 0 18 18
13 男子バドミントン部 29 3 32
14 女子バドミントン部 0 30 30
15 ソフトテニス部 15 14 29
16 男子硬式テニス部 20 0 20
17 女子硬式テニス部 0 27 27
18 卓球部 13 4 17
19 少林寺拳法部 10 14 24
20 ゴルフ部 0 0 0
21  ソフトボール部 0 5 5
22 水泳部 3 1 4
23 合唱部 9 24 33
24  美術部 4 21 25
25 書道部 0 6 6
26  自然科学部 19 3 22
27  写真部 9 6 15
28  演劇部 1 9 10
29  文芸部 0 0 0
30  茶道部 0 23 23
31  漫画研究部 0 14 14
32  アカペラ部 1 6 7
33 図書局 7 3 10
34  吹奏楽局 9 30 39
35 放送局 5 3 8
36 チアリーディング同好会 0 28 28
37 生徒会本部 11 14 25
人数 
(加入率) 
794
(83.1%)
生徒数  955