平成23年度 出身中学校別生徒数

*数値は各学年とも入学時の人数です。転学・退学等は反映していません。

中学校名 1年生
平成23年度入学
40期生
(定員320名)
2年生
平成22年度入学
39期生
(定員320名)
3年生
平成21年度入学
38期生
(定員320名)
 <北区>
 札幌市立あいの里東中学校 15 11 26 17 9 26 20 7 27 79
 札幌市立上篠路中学校 8 3 11 5 6 11 4 7 11 33
 札幌市立光陽中学校 4 2 6 0 2 2 3 8 11 19
 札幌市立篠路中学校 7 11 18 6 10 16 7 3 10 44
 札幌市立篠路西中学校 4 2 6 6 4 10 6 6 12 28
 札幌市立新川中学校 2 2 4 3 2 5 5 1 6 15
 札幌市立新川西中学校 2 0 2 1 1 2 0 1 1 5
 札幌市立新琴似中学校 5 0 5 5 2 7 4 1 5 17
 札幌市立新琴似北中学校 6 6 12 4 3 7 11 3 14 33
 札幌市立太平中学校 6 8 14 6 3 9 7 9 16 39
 札幌市立屯田北中学校 6 12 18 15 17 32 13 5 18 68
 札幌市立屯田中央中学校 8 8 16 11 7 18 13 3 16 50
 札幌市立北辰中学校 9 4 13 6 2 8 4 3 7 28
 札幌市立北陽中学校 2 1 3 3 3 6 5 4 9 18
 教育大学附属札幌中学校 0 0 0 1 2 3 3 0 3 6
 <東区>
 札幌市立丘珠中学校 1 1 2 2 1 3 0 0 0 5
 札幌市立栄中学校 10 2 12 9 7 16 5 8 13 41
 札幌市立栄町中学校 8 7 15 6 7 13 5 6 11 39
 札幌市立栄南中学校 6 3 9 9 5 14 10 8 18 41
 札幌市立札苗中学校 4 3 7 6 3 9 4 3 7 23
 札幌市立札苗北中学校 2 2 4 8 1 9 5 3 8 21
 札幌市立札幌中学校 3 2 5 4 4 8 5 1 6 19
 札幌市立東栄中学校 2 2 4 2 0 2 1 0 1 7
 札幌市立福移中学校 0 2 2 1 0 1 0 0 0 3
 札幌市立北栄中学校 4 5 9 5 5 10 6 5 11 30
 札幌市立美香保中学校 8 4 12 2 1 3 1 1 2 17
 札幌市立明園中学校 4 3 7 4 1 5 2 3 5 17
 札幌市立元町中学校 5 6 11 7 3 10 6 6 12 33
 <西区>
 札幌市立琴似中学校 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
 札幌市立八軒中学校 0 1 1 0 1 1 2 0 2 4
 札幌市立八軒東中学校 0 0 0 2 0 2 2 1 3 5
 札幌市立陵北中学校 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
 <中央区>
 札幌市立向陵中学校 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
 札幌市立中央中学校 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2
 札幌市立伏見中学校 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
 札幌聖心女子学院中学校 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
 <豊平区>
 札幌市立月寒中学校 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
 札幌市立中の島中学校 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
 <南区>
 札幌市立澄川中学校 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
 東海大学付属第四高等学校
 中等部
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
 <白石区>
 札幌市立日章中学校 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
 <厚別区>
 札幌市立厚別北中学校 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
 <石狩市>
 石狩市立厚田中学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 石狩市立石狩中学校 0 1 1 1 0 1 1 1 2 4
 石狩市立樽川中学校 4 1 5 1 5 6 0 1 1 12
 石狩市立花川中学校 5 6 11 4 4 8 5 2 7 26
 石狩市立花川北中学校 4 5 9 6 2 8 2 4 6 23
 石狩市立花川南中学校 9 5 14 4 2 6 3 3 6 26
 石狩市立浜益中学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 <当別町>
 当別町立当別中学校 6 3 9 7 2 9 4 2 6 24
 当別町立西当別中学校 1 7 8 2 3 5 10 5 15 28
 当別町立弁華別中学校 1 0 1 2 0 2 0 0 0 3
 <その他>
 その他の中学校 2 2 4 3 1 4 1 4 5 13
174 146 320 187 133 320 188 132 320 960
1年生
(40期生)
2年生
(39期生)
3年生
(38期生)