平成27年度 出身中学校別生徒数

*数値は各学年とも入学時の人数です。転学・退学等は反映していません。

中学校名 1年生
平成27年度入学
44期生
(定員320名)
2年生
平成26年度入学
43期生
(定員320名)
3年生
平成25年度入学
42期生
(定員320名)
                          
 <北区>
 札幌市立あいの里東中学校 10 12 22 3 7 10 13 10 23 55
 札幌市立上篠路中学校 2 6 8 10 3 13 2 5 7 28
 札幌市立光陽中学校 2 8 10 2 4 6 3 4 7 23
 札幌市立篠路中学校 9 10 19 12 8 20 9 8 17 56
 札幌市立篠路西中学校 2 4 6 6 4 10 3 6 9 25
 札幌市立新川中学校 3 2 5 2 3 5 7 2 9 19
 札幌市立新川西中学校 7 4 11 2 0 2 3 0 3 16
 札幌市立新琴似中学校 8 2 10 8 6 14 10 0 10 34
 札幌市立新琴似北中学校 6 4 10 3 2 5 6 7 13 28
 札幌市立太平中学校 4 2 6 1 1 2 6 3 9 17
 札幌市立屯田北中学校 13 16 29 22 13 35 15 11 26 90
 札幌市立屯田中央中学校 10 8 18 13 7 20 9 4 13 51
 札幌市立北辰中学校 8 3 11 5 1 6 5 3 8 25
 札幌市立北陽中学校 7 8 15 3 4 7 3 4 7 29
 教育大学附属札幌中学校 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2
 <東区>
 札幌市立丘珠中学校 1 4 5 0 1 1 2 0 2 8
 札幌市立栄中学校 9 9 18 3 9 12 10 5 15 45
 札幌市立栄町中学校 3 7 10 7 5 12 5 4 9 31
 札幌市立栄南中学校 10 5 15 7 8 15 5 10 15 45
 札幌市立札苗中学校 4 1 5 6 5 11 9 5 14 30
 札幌市立札苗北中学校 4 4 8 10 4 14 4 3 7 29
 札幌市立札幌中学校 3 2 5 6 2 8 4 3 7 20
 札幌市立東栄中学校 0 0 0 0 4 4 5 2 7 11
 札幌市立福移中学校 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2
 札幌市立北栄中学校 2 2 4 4 3 7 6 3 9 20
 札幌市立美香保中学校 2 1 3 3 2 5 1 5 6 14
 札幌市立明園中学校 1 4 5 2 6 8 5 4 9 22
 札幌市立元町中学校 1 7 8 7 1 8 5 3 8 24
 札幌大谷中学校 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
 <西区>
 札幌市立琴似中学校 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
 札幌市立八軒中学校 2 0 2 0 0 0 1 1 2 4
 札幌市立八軒東中学校 2 0 2 0 2 2 2 1 3 7
 <手稲区>
 札幌市立手稲中学校 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
 札幌市立星置中学校 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
 札幌市立稲積中学校 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
 <中央区>
 札幌市立中央中学校 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2
 札幌市立向陵中学校 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
 札幌市立中島中学校 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
 <石狩市>
 石狩市立石狩中学校 1 3 4 0 0 0 0 0 0 4
 石狩市立樽川中学校 1 3 4 6 3 9 1 4 5 18
 石狩市立花川中学校 3 6 9 6 3 9 6 6 12 30
 石狩市立花川北中学校 5 4 9 6 8 14 3 1 4 27
 石狩市立花川南中学校 4 1 5 2 1 3 2 4 6 14
 石狩市立浜益中学校 0 1 1 2 0 2 0 0 0 3
 <当別町>
 当別町立当別中学校 1 2 3 4 4 8 6 3 9 20
 当別町立西当別中学校 1 5 6 0 1 1 0 2 2 9
 当別町立弁華別中学校 0 0 0 1 1 2 0 1 1 3
 <その他>
 新篠津村立新篠津中学校 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
 札幌聾学校 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
 恵庭市立恵庭中学校 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
 新ひだか町立静内第三中学校 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
 黒松内町立黒松内中学校 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
 旭川市立東陽中学校 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
 猿払村立拓心中学校 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
 台東区立忍岡中学校 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
 その他中学校 0 0 0 0 0 0 2 3 5 5
156 164 320 178 142 320 179 141 320 960