平成30年度 出身中学校別生徒数

*数値は各学年とも入学時の人数です。転学・退学等は反映していません。
*平成30年4月12日作成

中学校名 1年生
平成30年度入学
47期生
(定員320名)
2年生
平成29年度入学
46期生
(定員320名)
3年生
平成28年度入学
45期生
(定員320名)
                          
 <北区>
 札幌市立あいの里東中学校 13 7 20 9 10 19 10 8 18 57
 札幌市立上篠路中学校 3 4 7 6 5 11 3 5 8 26
 札幌市立光陽中学校 1 4 5 4 5 9 1 4 5 19
 札幌市立篠路中学校 9 6 15 7 2 9 8 4 12 36
 札幌市立篠路西中学校 4 5 9 1 3 4 6 2 8 21
 札幌市立新川中学校 2 0 2 2 2 4 7 3 10 16
 札幌市立新川西中学校 2 5 7 3 2 5 6 1 7 19
 札幌市立新琴似中学校 7 8 15 8 9 17 9 3 12 44
 札幌市立新琴似北中学校 4 4 8 8 4 12 8 7 15 35
 札幌市立太平中学校 8 10 18 5 0 5 1 3 4 27
 札幌市立屯田北中学校 12 10 22 14 11 25 10 13 23 70
 札幌市立屯田中央中学校 3 12 15 9 9 18 15 8 23 56
 札幌市立北辰中学校 9 3 12 4 3 7 1 6 7 26
 札幌市立北陽中学校 3 3 6 4 1 5 5 4 9 20
 教育大学附属札幌中学校 0 0 0 0 1 1 2 1 3 4
 <東区>
 札幌市立丘珠中学校 2 1 3 5 2 7 1 1 2 12
 札幌市立栄中学校 19 4 23 4 5 9 8 7 15 47
 札幌市立栄町中学校 17 5 22 4 1 5 8 7 15 42
 札幌市立栄南中学校 5 8 13 6 6 12 11 7 18 43
 札幌市立札苗中学校 0 2 2 3 2 5 2 4 6 13
 札幌市立札苗北中学校 4 3 7 13 5 18 7 3 10 35
 札幌市立札幌中学校 8 4 12 3 0 3 4 6 10 25
 札幌市立東栄中学校 1 1 2 2 3 5 1 1 2 9
 札幌市立福移中学校 0 0 0 0 2 2 0 1 1 3
 札幌市立北栄中学校 3 5 8 7 1 8 7 5 12 28
 札幌市立美香保中学校 5 5 10 3 3 6 0 1 1 17
 札幌市立明園中学校 0 2 2 8 6 14 4 2 6 22
 札幌市立元町中学校 8 10 18 5 5 10 3 8 11 39
 <西区>
 札幌市立琴似中学校 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
 札幌市立発寒中学校 0 1 1 0 0 0 0 2 2 3
 札幌市立八軒中学校 2 0 2 3 5 8 3 1 4 14
 札幌市立八軒東中学校 4 2 6 3 0 3 0 1 1 10
 札幌市立西陵中学校 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
 <白石区>
 札幌市立幌東中学校 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
 札幌市立日章中学校 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
 <手稲区>
 札幌市立前田北中学校 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
 <中央区>
 札幌市立中央中学校 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2
 札幌市立山鼻中学校 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
 <石狩市>
 石狩市立石狩中学校 1 0 1 2 0 2 0 0 0 3
 石狩市立樽川中学校 1 5 6 2 3 5 3 6 9 20
 石狩市立花川中学校 1 9 10 7 4 11 5 6 11 32
 石狩市立花川北中学校 1 0 1 5 7 12 3 2 5 18
 石狩市立花川南中学校 2 0 2 2 3 5 0 0 0 7
 石狩市立聚富中学校 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
 石狩市立厚田中学校 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
 <当別町>
 当別町立当別中学校 0 2 2 6 2 8 0 0 0 10
 当別町立西当別中学校 2 0 2 3 2 5 3 5 8 15
 <その他>
 江別市立江陽中学校 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
 新ひだか町立静内中学校 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
 雄武町立雄武中学校 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
 黒松内町立黒松内中学校 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
 旭川市立神楽中学校 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
 根室市立啓雲中学校 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
 台北日本人学校 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
169 151 320 182 138 320 169 151 320 960