昭和50年度 出身中学校別生徒数

*生徒の転入・転出等の理由により、定員数と実人数は多少異なります。
*当該年度の「学校要覧」より転記しているため、印字ミス等により実際の数値と異なる可能性があります。
*本校は昭和47年4月から昭和49年12月まで、札幌市中央区南2条東6丁目にあった旧札幌市立一条中学校の校舎を仮校舎として使用していたため、1〜3期生は学区が現在とは異なります。

中学校名 1年生
昭和50年度入学
4期生
(定員450名)
2年生
昭和49年度入学
3期生
(定員450名)
3年生
昭和48年度入学
2期生
(定員360名)
 計 
                          
 <北区>
 札幌市立篠路中学校 13 11 24 6 8 14 2 5 7 45
 札幌市立新琴似中学校 21 19 40 18 12 30 15 22 37 107
 札幌市立新琴似北中学校 31 31 62 27 20 47 - - - 109
 札幌市立北辰中学校 7 5 12 7 1 8 8 2 10 30
 札幌市立北陽中学校 23 13 36 14 19 33 11 5 16 85
 <東区>
 札幌市立栄中学校 25 16 41 16 11 27 17 12 29 97
 札幌市立札幌中学校 2 8 10 8 8 16 3 3 6 32
 札幌市立東栄中学校 5 1 6 5 8 13 6 0 6 25
 札幌市立福移中学校 0 0 0 1 1 2 1 1 2 4
 札幌市立北栄中学校 19 13 32 17 22 39 11 6 17 88
 札幌市立美香保中学校 5 5 10 2 8 10 5 4 9 29
 札幌市立明園中学校 10 3 13 6 6 12 4 7 11 36
 <西区(現 西区・手稲区)>
 札幌市立琴似中学校 11 4 15 11 6 17 5 6 11 43
 札幌市立西陵中学校 1 0 1 - - - - - - 1
 札幌市立手稲中学校 6 5 11 1 1 2 4 3 7 20
 札幌市立手稲西中学校 2 0 2 1 8 9 2 0 2 13
 札幌市立手稲東中学校 14 5 19 6 3 9 2 6 8 36
 札幌市立八軒中学校 11 14 25 24 17 41 16 17 33 99
 札幌市立発寒中学校 5 2 7 4 3 7 4 5 9 23
 札幌市立陵北中学校 3 0 3 3 0 3 5 0 5 11
 札幌市立山の手養護学校 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2
 <中央区>
 札幌市立柏中学校 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4
 札幌市立啓明中学校 0 0 0 3 0 3 3 3 6 9
 札幌市立向陵中学校 9 8 17 13 18 31 11 13 24 72
 札幌市立中央中学校 3 1 4 1 4 5 2 2 4 13
 札幌市立中島中学校 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2
 札幌市立伏見中学校 3 1 4 3 1 4 4 3 7 15
 教育大附属札幌中学校 2 0 2 0 1 1 3 1 4 7
 <南区>
 札幌市立石山中学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 札幌市立澄川中学校 0 0 0 1 2 3 0 2 2 5
 札幌市立真駒内中学校 0 1 1 1 0 1 1 0 1 3
 札幌市立藻岩中学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 <豊平区(現 豊平区・清田区)>
 札幌市立清田中学校 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
 札幌市立月寒中学校 0 0 0 0 1 1 5 3 8 9
 札幌市立八条中学校 0 0 0 3 1 4 1 4 5 9
 札幌市立羊ヶ丘中学校 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
 札幌市立平岸中学校 0 0 0 3 6 9 5 2 7 16
 札幌市立陵陽中学校 0 0 0 0 0 0 3 1 4 4
 <白石区(現 白石区・厚別区)>
 札幌市立柏丘中学校 0 0 0 2 8 10 5 7 12 22
 札幌市立北白石中学校 0 0 0 1 0 1 - - - 1
 札幌市立幌東中学校 0 0 0 6 6 12 15 7 22 34
 札幌市立白石中学校 0 0 0 1 0 1 3 0 3 4
 札幌市立日章中学校 0 0 0 0 2 2 2 2 4 6
 札幌市立東白石中学校 1 0 1 2 1 3 4 0 4 8
 <石狩町(現 石狩市)>
 石狩町立石狩中学校(統合前) 0 4 4 3 1 4 0 0 0 8
 石狩町立生振中学校 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2
 石狩町立高岡中学校 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
 石狩町立花川中学校 9 10 19 4 1 5 0 1 1 25
 <浜益村(現 石狩市浜益区)>
 浜益村立尻苗中学校 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
 浜益村立浜益中学校 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
 <当別町>
 当別町立青山中央中学校 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
 当別町立当別中学校 3 2 5 0 0 0 1 1 2 7
 <その他>
 恵庭市立恵北中学校 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
 その他中学校 16 9 25 9 6 15 2 6 8 48
計  229 221 450 198 165 363 103 81 184 997