平成31年度(平成30年度在籍 第45期生)進路状況(国公立大学・私立大学ほか)
国公立大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 旭川医科大学 | 2 |
| 小樽商科大学 | 10 |
| 北見工業大学 | 4 |
| 北海道大学 | 4 |
| 北海道教育大学旭川校 | 5 |
| 北海道教育大学岩見沢校 | 4 |
| 北海道教育大学札幌校 | 8 |
| 北海道教育大学函館校 | 9 |
| 室蘭工業大学 | 20 |
| 釧路公立大学 | 7 |
| 千歳科学技術大学 | 6 |
| 名寄市立大学 | 6 |
| 公立はこだて未来大学 | 4 |
| 弘前大学 | 3 |
| 青森公立大学 | 1 |
| 岩手大学 | 3 |
| 岩手県立大学 | 1 |
| 秋田県立大学 | 2 |
| 茨城大学 | 1 |
| 宇都宮大学 | 1 |
| 群馬県立女子大学 | 1 |
| 金沢大学 | 1 |
| 静岡県立大学 | 1 |
| 岡山大学 | 1 |
| 徳島大学 | 1 |
| 名桜大学 | 1 |
| 国公立大学 計 | 107 |
私立大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 札幌大学 | 8 |
| 札幌大谷大学 | 4 |
| 札幌学院大学 | 12 |
| 札幌保健医療大学 | 11 |
| 星槎道都大学 | 3 |
| 天使大学 | 6 |
| 東海大学 | 3 |
| 日本医療大学 | 3 |
| 藤女子大学 | 24 |
| 北翔大学 | 2 |
| 北星学園大学 | 50 |
| 北海学園大学 | 118 |
| 北海商科大学 | 3 |
| 北海道医療大学 | 19 |
| 北海道科学大学 | 84 |
| 北海道情報大学 | 6 |
| 北海道千歳リハビリテーション大学 | 2 |
| 北海道文教大学 | 10 |
| 酪農学園大学 | 5 |
| 中央大学 | 1 |
| 法政大学 | 1 |
| 鎌倉女子大学 | 1 |
| 人間環境大学 | 1 |
| 同志社大学 | 1 |
| 大阪芸術大学 | 1 |
| 関西学院大学 | 2 |
| NIC International College | 1 |
| 私立大学 計 | 382 |
大学校
| 大学校名 | 合格者数 |
|---|---|
| 北海道職業能力開発大学校 | 1 |
| 防衛大学校 | 1 |
| 大学校 計 | 2 |
短期大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 光塩学園女子短期大学 | 2 |
| 札幌大谷大学短期大学部 | 4 |
| 札幌国際大学短期大学部 | 1 |
| 北翔大学短期大学部 | 1 |
| 北星学園大学短期大学部 | 27 |
| 北海道武蔵女子短期大学 | 18 |
| 駒沢女子短期大学 | 1 |
| 山野美容芸術短期大学 | 1 |
| 短期大学 計 | 55 |
専門学校
| 学校名 | 合格者数 |
|---|---|
| 医療系(看護) | 15 |
| 医療系(医療技術) | 1 |
| 簿記・情報・建築・ビジネス系 | 4 |
| ファッション・芸術系 | 5 |
| 放送音楽系 | 2 |
| 公務員養成系 | 1 |
| その他 | 2 |
| 専門学校 計 | 30 |
公務員・その他
| 合格者数 | |
|---|---|
| 北海道開発局 | 1 |
| 北海道職員 | 1 |
| 札幌市職員 | 1 |
| 石狩市職員 | 1 |
| 民間就職 | 2 |
| 公務員・その他 計 | 6 |