令和2年度(令和3年3月卒業) 第47期生 進路状況(国公立大学・私立大学ほか)
国公立大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 北海道大学 | 4 |
| 小樽商科大学 | 7 |
| 北海道教育大学旭川校 | 3 |
| 北海道教育大学岩見沢校 | 6 |
| 北海道教育大学札幌校 | 4 |
| 北海道教育大学函館校 | 6 |
| 室蘭工業大学 | 13 |
| 北見工業大学 | 1 |
| 札幌医科大学 | 1 |
| 札幌市立大学 | 2 |
| 釧路公立大学 | 9 |
| 公立はこだて未来大学 | 4 |
| 千歳科学技術大学 | 14 |
| 名寄市立大学 | 5 |
| 弘前大学 | 4 |
| 青森公立大学 | 1 |
| 岩手大学 | 2 |
| 会津大学 | 1 |
| 宇都宮大学 | 2 |
| 横浜市立大学 | 1 |
| 群馬大学 | 1 |
| 静岡大学 | 1 |
| 都留文科大学 | 2 |
| 岡山大学 | 1 |
| 下関市立大学 | 1 |
| 長崎県立大学 | 1 |
| 鹿屋体育大学 | 1 |
| 国公立大学 計 | 98 |
私立大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 札幌大谷大学 | 2 |
| 札幌学院大学 | 20 |
| 札幌国際大学 | 5 |
| 札幌大学 | 26 |
| 札幌保健医療大学 | 3 |
| 星槎道都大学 | 3 |
| 天使大学 | 6 |
| 東海大学 | 9 |
| 日本医療大学 | 10 |
| 藤女子大学 | 27 |
| 北翔大学 | 4 |
| 北星学園大学 | 44 |
| 北海学園大学 | 110 |
| 北海商科大学 | 7 |
| 北海道医療大学 | 24 |
| 北海道科学大学 | 59 |
| 北海道情報大学 | 2 |
| 北海道文教大学 | 9 |
| 酪農学園大学 | 6 |
| 千歳リハビリテーション大学 | 1 |
| 日赤北海道看護大学 | 2 |
| 喜悦大学 | 1 |
| 高千穗大学 | 1 |
| 城西国際大学 | 1 |
| 大東文化大学 | 1 |
| 中央学院大学 | 1 |
| 中央大学 | 1 |
| 東京家政大学 | 1 |
| 東京工科大学 | 1 |
| 東京聖栄大学 | 1 |
| 東京電機大学 | 1 |
| 東京農業大学 | 1 |
| 東洋大学 | 1 |
| 日本医療科学大学 | 3 |
| 日本獣医生命大学 | 1 |
| 日本大学 | 2 |
| 武蔵野大学 | 2 |
| 法政大学 | 4 |
| 名古屋学芸大学 | 2 |
| 関西学院大学 | 1 |
| 近畿大学 | 1 |
| 奈良大学 | 1 |
| 私立大学 計 | 408 |
短期大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 光塩学園女子短期大学 | 3 |
| 札幌大谷大学短期大学部 | 1 |
| 北星学園大学短期大学部 | 4 |
| 北海道武蔵女子短期大学 | 6 |
| 北翔大学短期大学部 | 1 |
| 短期大学 計 | 15 |
専門学校
| 学校名 | 合格者数 |
|---|---|
| 北海道職業能力開発大学校 | 1 |
| 北海道農業協同組合学校 | 1 |
| 医療系(看護) | 18 |
| 医療系(医療技術) | 13 |
| 簿記・情報・建築・ビジネス系 | 3 |
| ファッション・芸術系 | 8 |
| その他 | 4 |
| 専門学校 計 | 48 |
公務員・その他
| 合格者数 | |
|---|---|
| 北海道警察 | 2 |
| 札幌市消防局 | 1 |
| 公務員・その他 計 | 3 |