令和元年度 部活動等加入状況

部・同好会名 男子 女子
1  陸上競技部 30 18 48
2  硬式野球部 28 3 31
3  柔道部 3 1 4
4  弓道部 35 30 65
5  サッカー部 45 0 45
6  男子バスケットボール部 31 3 34
7  女子バスケットボール部 0 21 21
8  ハンドボール部 39 7 46
9  男子バレーボール部 24 3 27
10  女子バレーボール部 0 17 17
11  男子バドミントン部 42 2 44
12  女子バドミントン部 0 26 26
13  ソフトテニス部 15 18 33
14  男子硬式テニス部 8 0 8
15  女子硬式テニス部 0 14 14
16  卓球部 31 13 44
17  少林寺拳法部 14 20 34
18  ソフトボール部 1 1 2
19  水泳部 3 0 3
20  合唱部 5 20 25
21  美術部 6 24 30
22  書道部 0 4 4
23  自然科学部 20 3 23
24  写真部 18 10 28
25  演劇部 1 3 4
26  茶道部 0 29 29
27  漫画研究部 1 11 12
28  アカペラ部 0 6 6
29  図書局 5 6 11
30  吹奏楽局 9 29 38
31  放送局 5 3 8
32  チアリーディング同好会 0 17 17
33  生徒会本部 6 8 14
人数 
(加入率) 
795
(83.4%)
生徒数  953
令和元年5月現在