令和4年度 部活動等加入状況
部・同好会名 | 男子 | 女子 | 計 | |
---|---|---|---|---|
1 | 陸上競技部 | 21 | 12 | 33 |
2 | 硬式野球部 | 30 | 2 | 32 |
3 | 弓道部 | 31 | 31 | 62 |
4 | サッカー部 | 23 | 0 | 23 |
5 | 男子バスケットボール部 | 22 | 6 | 28 |
6 | 女子バスケットボール部 | 0 | 21 | 21 |
7 | ハンドボール部 | 26 | 17 | 43 |
8 | 男子バレーボール部 | 29 | 6 | 35 |
9 | 女子バレーボール部 | 0 | 24 | 24 |
10 | 男子バドミントン部 | 32 | 1 | 33 |
11 | 女子バドミントン部 | 0 | 29 | 29 |
12 | ソフトテニス部 | 17 | 17 | 34 |
13 | 男子硬式テニス部 | 21 | 2 | 23 |
14 | 女子硬式テニス部 | 0 | 11 | 11 |
15 | 卓球部 | 17 | 10 | 27 |
16 | 少林寺拳法部 | 7 | 15 | 22 |
17 | 合唱部 | 1 | 9 | 10 |
18 | 美術部 | 4 | 15 | 19 |
19 | 書道部 | 3 | 4 | 7 |
20 | 自然科学部 | 11 | 2 | 13 |
21 | 写真部 | 12 | 15 | 27 |
22 | 茶道部 | 2 | 10 | 12 |
23 | 漫画研究部 | 3 | 14 | 17 |
24 | 図書局 | 4 | 7 | 11 |
25 | 吹奏楽局 | 12 | 32 | 44 |
26 | 放送局 | 8 | 6 | 14 |
27 | チアリーディング同好会 | 0 | 28 | 28 |
28 | 生徒会本部 | 24 | 21 | 45 |
人数 (加入率) |
727 (83.6%) |
|||
生徒数 | 870 |