令和3年度 出身中学校別生徒数

*数値は各学年とも入学時の人数です。転学・退学等は反映していません。
*令和3年4月8日作成

中学校名 1年生
令和3年度入学
50期生
(定員280名)
2年生
令和2年度入学
49期生
(定員280名)
3年生
平成31年度入学
48期生
(定員320名)
                          
 <北区>
 札幌市立あいの里東中学校 6 4 10 13 4 17 5 7 12 39
 札幌市立上篠路中学校 2 2 4 5 3 8 4 4 8 20
 札幌市立光陽中学校 1 2 3 5 1 6 2 5 7 16
 札幌市立篠路中学校 10 5 15 7 6 13 10 8 18 46
 札幌市立篠路西中学校 4 3 7 1 2 3 6 4 10 20
 札幌市立新川中学校 4 4 8 3 1 4 3 2 5 17
 札幌市立新川西中学校 3 4 7 0 3 3 1 2 3 13
 札幌市立新琴似中学校 7 9 16 9 3 12 6 6 12 40
 札幌市立新琴似北中学校 8 4 12 4 1 5 2 4 6 23
 札幌市立太平中学校 5 3 8 4 4 8 3 3 6 22
 札幌市立屯田北中学校 5 12 17 10 13 23 14 10 24 64
 札幌市立屯田中央中学校 4 8 12 10 8 18 6 9 15 45
 札幌市立北辰中学校 3 0 3 5 5 10 7 0 7 20
 札幌市立北陽中学校 10 5 15 2 5 7 10 5 15 37
 北海道教育大学附属札幌中学校 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2
 <東区>
 札幌市立丘珠中学校 0 2 2 2 1 3 1 2 3 8
 札幌市立栄中学校 11 9 20 6 7 13 14 6 20 53
 札幌市立栄町中学校 3 6 9 11 5 16 8 7 15 40
 札幌市立栄南中学校 4 10 14 7 11 18 3 10 13 45
 札幌市立札苗中学校 0 3 3 8 3 11 5 3 8 22
 札幌市立札苗北中学校 5 7 12 4 0 4 5 5 10 26
 札幌市立札幌中学校 1 4 5 3 3 6 2 4 6 17
 札幌市立東栄中学校 4 2 6 2 0 2 4 3 7 15
 札幌市立北栄中学校 2 5 7 3 1 4 0 1 1 12
 札幌市立美香保中学校 0 2 2 2 1 3 1 3 4 9
 札幌市立明園中学校 1 2 3 1 1 2 3 0 3 8
 札幌市立元町中学校 1 0 1 2 2 4 7 5 12 17
 札幌市立福移中学校 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
 <豊平区>
 札幌市立陵陽中学校 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
 <西区>
 札幌市立西陵中学校 0 1 1 0 2 2 1 0 1 4
 札幌市立発寒中学校 0 0 0 1 0 1 1 1 2 3
 札幌市立八軒中学校 5 1 6 4 2 6 1 3 4 16
 札幌市立八軒東中学校 1 1 2 2 0 2 7 2 9 13
 札幌市立陵北中学校 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
 <白石区>
 札幌市立白石中学校 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2
 <手稲区>
 札幌市立手稲中学校 0 1 1 0 0 0 2 0 2 3
 札幌市立前田中学校 0 2 2 1 0 1 1 0 1 4
 札幌市立稲積中学校 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
 札幌市立稲穂中学校 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
 札幌市立稲陵中学校 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2
 札幌市立新陵中学校 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2
 <中央区>
 札幌市立中央中学校 1 0 1 0 2 2 0 0 0 3
 札幌市立宮の森中学校 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
 <厚別区>
 札幌市立もみじ台南中学校 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
 <石狩市>
 石狩市立石狩中学校 0 2 2 0 1 1 0 0 0 3
 石狩市立聚富中学校 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
 石狩市立樽川中学校 2 4 6 0 5 5 1 5 6 17
 石狩市立花川中学校 7 5 12 5 5 10 7 8 15 37
 石狩市立花川北中学校 2 1 3 1 5 6 4 1 5 14
 石狩市立花川南中学校 0 2 2 3 3 6 4 4 8 16
 <当別町>
 当別町立当別中学校 3 3 6 1 0 1 3 3 6 13
 当別町立西当別中学校 3 1 4 3 2 5 1 2 3 12
 <その他>
 枝幸町立歌登中学校 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
 恵庭市立恵北中学校 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
 帯広市立翔陽中学校 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
 北見市立北光中学校 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
 中標津町立中標津中学校 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
 中標津町立広陵中学校 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
 占冠村立占冠中学校 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
 月形町立月形中学校 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
 苫小牧市立光洋中学校 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
 青森市立甲田中学校 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
 柏市立中原中学校 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
133 147 280 156 124 280 169 151 320 880