令和4年度 出身中学校別生徒数

*数値は各学年とも入学時の人数です。転学・退学等は反映していません。
*令和4年4月19日作成

中学校名 1年生
令和4年度入学
51期生
(定員320名)
2年生
令和3年度入学
50期生
(定員280名)
3年生
令和2年度入学
49期生
(定員280名)
                          
 <北区>
 札幌市立あいの里東中学校 12 4 16 6 4 10 13 4 17 43
 札幌市立上篠路中学校 2 3 5 2 2 4 5 3 8 17
 札幌市立光陽中学校 4 2 6 1 2 3 5 1 6 15
 札幌市立篠路中学校 9 6 15 10 5 15 7 6 13 43
 札幌市立篠路西中学校 4 2 6 4 3 7 1 2 3 16
 札幌市立新川中学校 0 2 2 4 4 8 3 1 4 14
 札幌市立新川西中学校 3 1 4 3 4 7 0 3 3 14
 札幌市立新琴似中学校 10 7 17 7 9 16 9 3 12 45
 札幌市立新琴似北中学校 7 2 9 8 4 12 4 1 5 26
 札幌市立太平中学校 6 6 12 5 3 8 4 4 8 28
 札幌市立屯田北中学校 12 14 26 5 12 17 10 13 23 66
 札幌市立屯田中央中学校 6 6 12 4 8 12 10 8 18 42
 札幌市立北辰中学校 0 4 4 3 0 3 5 5 10 17
 札幌市立北陽中学校 6 7 13 10 5 15 2 5 7 35
 北海道教育大学附属札幌中学校 0 2 2 2 0 2 0 0 0 4
 <東区>
 札幌市立丘珠中学校 2 1 3 0 2 2 2 1 3 8
 札幌市立栄中学校 8 10 18 11 9 20 6 7 13 51
 札幌市立栄町中学校 3 11 14 3 6 9 11 5 16 39
 札幌市立栄南中学校 4 8 12 4 10 14 7 11 18 44
 札幌市立札苗中学校 5 4 9 0 3 3 8 3 11 23
 札幌市立札苗北中学校 12 6 18 5 7 12 4 0 4 34
 札幌市立札幌中学校 1 3 4 1 4 5 3 3 6 15
 札幌市立東栄中学校 0 1 1 4 2 6 2 0 2 9
 札幌市立北栄中学校 8 2 10 2 5 7 3 1 4 21
 札幌市立美香保中学校 2 1 3 0 2 2 2 1 3 8
 札幌市立明園中学校 4 3 7 1 2 3 1 1 2 12
 札幌市立元町中学校 5 2 7 1 0 1 2 2 4 12
 札幌市立福移中学校 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3
 <豊平区>
 札幌市立月寒中学校 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
 札幌市立陵陽中学校 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
 <西区>
 札幌市立琴似中学校 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
 札幌市立西陵中学校 0 2 2 0 1 1 0 2 2 5
 札幌市立発寒中学校 1 2 3 0 0 0 1 0 1 4
 札幌市立八軒中学校 2 1 3 5 1 6 4 2 6 15
 札幌市立八軒東中学校 2 2 4 1 1 2 2 0 2 8
 札幌市立陵北中学校 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
 札幌市立宮の丘中学校 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
 札幌市立福井野中学校 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
 <白石区>
 札幌市立白石中学校 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
 札幌市立北白石中学校 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
 <手稲区>
 札幌市立手稲中学校 0 2 2 0 1 1 0 0 0 3
 札幌市立前田中学校 1 2 3 0 2 2 1 0 1 6
 札幌市立稲積中学校 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2
 札幌市立稲穂中学校 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2
 札幌市立稲陵中学校 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
 札幌市立新陵中学校 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2
 <中央区>
 札幌市立中央中学校 0 1 1 1 0 1 0 2 2 4
 札幌市立宮の森中学校 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
 <厚別区>
 札幌市立もみじ台南中学校 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
 <石狩市>
 石狩市立石狩中学校 0 0 0 0 2 2 0 1 1 3
 石狩市立樽川中学校 1 2 3 2 4 6 0 5 5 14
 石狩市立花川中学校 4 3 7 7 5 12 5 5 10 29
 石狩市立花川北中学校 7 1 8 2 1 3 1 5 6 17
 石狩市立花川南中学校 5 2 7 0 2 2 3 3 6 15
 <当別町>
 当別町立当別中学校 3 1 4 3 3 6 1 0 1 11
 当別町立西当別中学校 2 2 4 3 1 4 3 2 5 13
 <その他>
 旭川市立春光台中学校 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
 平取町立振内中学校 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
 苫小牧市立苫小牧東中学校 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
 平取町立平取中学校 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
 中標津町立広陵中学校 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
 枝幸町立枝幸中学校 0 1 1 0 0 0 0 0 1
 占冠村立占冠中学校 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
 月形町立月形中学校 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
 苫小牧市立光洋中学校 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
 青森市立甲田中学校 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
 柏市立中原中学校 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
168 152 320 133 147 280 156 124 280 880