令和5年度 出身中学校別生徒数

*数値は各学年とも入学時の人数です。転学・退学等は反映していません。
*令和5年4月1日作成

中学校名 1年生
令和5年度入学
52期生
(定員320名)
2年生
令和4年度入学
51期生
(定員320名)
3年生
令和3年度入学
50期生
(定員280名)
                          
 <北区>
 札幌市立あいの里東中学校 6 12 18 12 4 16 6 4 10 44
 札幌市立上篠路中学校 1 5 6 2 3 5 2 2 4 15
 札幌市立光陽中学校 1 7 8 4 2 6 1 2 3 17
 札幌市立篠路中学校 5 4 9 9 6 15 10 5 15 39
 札幌市立篠路西中学校 1 3 4 4 2 6 4 3 7 17
 札幌市立新川中学校 5 2 7 0 2 2 4 4 8 17
 札幌市立新川西中学校 1 1 2 3 1 4 3 4 7 13
 札幌市立新琴似中学校 10 11 21 10 7 17 7 9 16 54
 札幌市立新琴似北中学校 5 5 10 7 2 9 8 4 12 31
 札幌市立太平中学校 10 7 17 6 6 12 5 3 8 37
 札幌市立屯田北中学校 9 11 20 12 14 26 5 12 17 63
 札幌市立屯田中央中学校 12 4 16 6 6 12 4 8 12 40
 札幌市立北辰中学校 8 3 11 0 4 4 3 0 3 18
 札幌市立北陽中学校 1 6 7 6 7 13 10 5 15 35
 北海道教育大学附属札幌中学校 0 0 0 0 2 2 2 0 2 4
 <東区>
 札幌市立丘珠中学校 0 2 2 2 1 3 0 2 2 7
 札幌市立栄中学校 5 9 14 8 10 18 11 9 20 52
 札幌市立栄町中学校 9 7 16 3 11 14 3 6 9 39
 札幌市立栄南中学校 10 12 22 4 8 12 4 10 14 48
 札幌市立札苗中学校 2 4 6 5 4 9 0 3 3 18
 札幌市立札苗北中学校 10 7 17 12 6 18 5 7 12 47
 札幌市立札幌中学校 3 6 9 1 3 4 1 4 5 18
 札幌市立東栄中学校 2 1 3 0 1 1 4 2 6 10
 札幌市立北栄中学校 3 5 8 8 2 10 2 5 7 25
 札幌市立美香保中学校 1 3 4 2 1 3 0 2 2 9
 札幌市立明園中学校 0 1 1 4 3 7 1 2 3 11
 札幌市立元町中学校 2 1 3 5 2 7 1 0 1 11
 札幌市立福移中学校 0 2 2 2 0 2 1 0 1 5
 <豊平区>
 札幌市立月寒中学校 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2
 札幌市立陵陽中学校 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
 <西区>
 札幌市立琴似中学校 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2
 札幌市立西陵中学校 1 2 3 0 2 2 0 1 1 6
 札幌市立発寒中学校 2 2 4 1 2 3 0 0 0 7
 札幌市立八軒中学校 2 3 5 2 1 3 5 1 6 14
 札幌市立八軒東中学校 1 0 1 2 2 4 1 1 2 7
 札幌市立陵北中学校 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
 札幌市立宮の丘中学校 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
 札幌市立福井野中学校 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
 <白石区>
 札幌市立北白石中学校 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
 札幌市立日章中学校 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
 <手稲区>
 札幌市立手稲中学校 0 3 3 0 2 2 0 1 1 6
 札幌市立前田中学校 0 3 3 1 2 3 0 2 2 8
 札幌市立稲積中学校 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
 札幌市立稲穂中学校 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2
 札幌市立新陵中学校 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
 <中央区>
 札幌市立中央中学校 1 1 2 0 1 1 1 0 1 4
 札幌市立宮の森中学校 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
 札幌市立向陵中学校 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
 <南区>
 札幌市立藤野中学校 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
 <厚別区>
 札幌市立もみじ台南中学校 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
 <石狩市>
 石狩市立石狩中学校 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
 石狩市立樽川中学校 0 5 5 1 2 3 2 4 6 14
 石狩市立花川中学校 5 5 10 4 3 7 7 5 12 29
 石狩市立花川北中学校 1 0 1 7 1 8 2 1 3 12
 石狩市立花川南中学校 1 8 9 5 2 7 0 2 2 18
 <当別町>
 当別町立当別中学校 0 0 0 3 1 4 3 3 6 10
 当別町立西当別中学校 1 1 2 2 2 4 3 1 4 10
 当別町立とうべつ学園 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
 <その他>
 旭川市立春光台中学校 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
 平取町立振内中学校 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
 苫小牧市立苫小牧東中学校 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
 平取町立平取中学校 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
 中標津町立広陵中学校 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
 枝幸町立枝幸中学校 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
 礼文町立香深中学校 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
 月形町立月形中学校 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
 苫小牧市立光洋中学校 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
 戸田市立笹目中学校 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
140 180 320 168 152 320 133 147 280 920