平成3年度 出身中学校別生徒数

*人数欄の「-」は、その年度にまだ開校していなかったか、その年度以降閉校となったことを表します。
*生徒の転入・転出等の理由により、定員数と実人数は多少異なります。
*当該年度の「学校要覧」より転記しているため、印字ミス等により実際の数値と異なる可能性があります。

中学校名 1年生
平成3年度入学
20期生
(定員450名)
2年生
平成2年度入学
19期生
(定員450名)
3年生
平成元年度入学
18期生
(定員495名)
 計 
                          
 <北区>
 札幌市立上篠路中学校 5 3 8 5 7 12 - - - 20
 札幌市立光陽中学校 2 6 8 10 12 22 14 10 24 54
 札幌市立篠路中学校 5 8 13 11 7 18 3 10 13 44
 札幌市立篠路西中学校 9 12 21 3 15 18 13 7 20 59
 札幌市立新川中学校 7 8 15 7 5 12 8 5 13 40
 札幌市立新川西中学校 2 0 2 2 4 6 2 4 6 14
 札幌市立新琴似中学校 7 10 17 8 10 18 13 16 29 64
 札幌市立新琴似北中学校 10 11 21 10 12 22 13 10 23 66
 札幌市立太平中学校 7 13 20 10 17 27 19 17 36 83
 札幌市立屯田中央中学校 21 26 47 15 19 34 25 24 49 130
 札幌市立北辰中学校 3 8 11 9 4 13 6 7 13 37
 札幌市立北陽中学校 5 5 10 7 4 11 12 7 19 40
 教育大附属札幌中学校 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2
 <東区>
 札幌市立丘珠中学校 1 7 8 0 3 3 2 0 2 13
 札幌市立栄中学校 15 19 34 16 12 28 13 11 24 86
 札幌市立栄町中学校 7 3 10 5 3 8 8 4 12 30
 札幌市立栄南中学校 9 8 17 9 6 15 4 6 10 42
 札幌市立札苗中学校 3 1 4 5 3 8 1 1 2 14
 札幌市立札苗北中学校 1 1 2 6 2 8 2 0 2 12
 札幌市立札幌中学校 4 3 7 4 6 10 0 6 6 23
 札幌市立東栄中学校 6 7 13 4 5 9 2 5 7 29
 札幌市立福移中学校 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
 札幌市立北栄中学校 5 5 10 8 6 14 4 9 13 37
 札幌市立美香保中学校 1 5 6 9 8 17 6 11 17 40
 札幌市立明園中学校 12 7 19 1 8 9 8 7 15 43
 札幌市立元町中学校 2 4 6 4 3 7 7 1 8 21
 <西区>
 札幌市立琴似中学校 0 1 1 1 1 2 0 1 1 4
 札幌市立手稲東中学校 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
 札幌市立西野中学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 札幌市立八軒中学校 10 5 15 9 7 16 6 10 16 47
 札幌市立八軒東中学校 3 2 5 2 3 5 4 8 12 22
 札幌市立発寒中学校 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3
 札幌市立福井野中学校 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
 札幌市立陵北中学校 2 0 2 3 3 6 0 1 1 9
 <手稲区>
 札幌市立手稲中学校 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
 札幌市立前田中学校 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
 <中央区>
 札幌市立向陵中学校 2 1 3 12 3 15 6 11 17 35
 札幌市立中央中学校 1 1 2 1 0 1 0 0 0 3
 札幌市立宮の森中学校 0 1 1 1 0 1 0 2 2 4
 <南区>
 札幌市立真駒内曙中学校 1 0 1 0 0 0 0 0 1
 <厚別区>
 札幌市立もみじ台中学校 1 0 1 0 0 0 0 0 1
 <豊平区(現 豊平区・清田区)>
 札幌市立西岡北中学校 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
 <石狩町(現 石狩市)>
 石狩町立石狩中学校 1 0 1 0 0 0 4 4 8 9
 石狩町立花川中学校 4 7 11 2 5 7 8 7 15 33
 石狩町立花川北中学校 21 19 40 8 15 23 14 12 26 89
 石狩町立花川南中学校 15 4 19 3 16 19 7 6 13 51
 <当別町>
 当別町立当別中学校 7 7 14 3 0 3 6 1 7 24
 当別町立西当別中学校 0 2 2 1 1 2 3 2 5 9
 <その他>
 その他中学校 6 4 10 7 3 10 7 5 12 32
計  224 236 460 222 238 460 253 252 505 1425
1年生
(20期生)
2年生
(19期生)
3年生
(18期生)