昭和49年度 出身中学校別生徒数

*生徒の転入・転出等の理由により、定員数と実人数は多少異なります。
*当該年度の「学校要覧」より転記しているため、印字ミス等により実際の数値と異なる可能性があります。
*本校は昭和47年4月から昭和49年12月まで、札幌市中央区南2条東6丁目にあった旧札幌市立一条中学校の校舎を仮校舎として使用していたため、1〜3期生は学区が現在とは異なります。

中学校名 1年生
昭和49年度入学
3期生
(定員450名)
2年生
昭和48年度入学
2期生
(定員360名)
3年生
昭和47年度入学
1期生
(定員180名)
 計 
                          
 <北区>
 札幌市立篠路中学校 7 8 15 2 5 7 4 4 8 30
 札幌市立新琴似中学校 17 14 31 15 22 37 10 6 16 84
 札幌市立新琴似北中学校 25 24 49 - - - - - - 49
 札幌市立北辰中学校 7 2 9 8 2 10 3 3 6 25
 札幌市立北陽中学校 14 20 34 11 5 16 10 7 17 67
 <東区>
 札幌市立栄中学校 19 11 30 17 12 29 2 5 7 66
 札幌市立札幌中学校 5 5 10 3 3 6 3 3 6 22
 札幌市立東栄中学校 5 10 15 6 0 6 1 0 1 22
 札幌市立福移中学校 1 1 2 1 1 2 0 0 0 4
 札幌市立北栄中学校 15 18 33 11 6 17 7 4 11 61
 札幌市立美香保中学校 3 8 11 5 4 9 6 3 9 29
 札幌市立明園中学校 6 5 11 4 7 11 3 1 4 26
 <西区(現 西区・手稲区)>
 札幌市立琴似中学校 11 7 18 5 6 11 5 2 7 36
 札幌市立手稲中学校 2 2 4 4 3 7 0 2 2 13
 札幌市立手稲西中学校 1 2 3 2 0 2 0 0 0 5
 札幌市立手稲東中学校 6 4 10 2 6 8 2 0 2 20
 札幌市立八軒中学校 25 18 43 16 17 33 2 3 5 81
 札幌市立発寒中学校 6 5 11 4 5 9 1 0 1 21
 札幌市立陵北中学校 3 0 3 5 0 5 1 1 2 10
 札幌市立山の手養護学校 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
 <中央区>
 札幌市立柏中学校 0 0 0 4 0 4 2 1 3 7
 札幌市立啓明中学校 4 0 4 3 3 6 2 1 3 13
 札幌市立向陵中学校 10 19 29 11 13 24 8 9 17 70
 札幌市立中央中学校 1 4 5 2 2 4 3 0 33 12
 札幌市立中島中学校 1 0 1 4 3 7 5 4 9 17
 札幌市立伏見中学校 3 1 4 0 1 1 2 0 2 7
 教育大附属札幌中学校 0 1 1 3 1 4 0 1 1 6
 <南区>
 札幌市立石山中学校 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
 札幌市立澄川中学校 1 2 3 0 2 2 0 0 0 5
 札幌市立真駒内中学校 1 0 1 1 0 1 0 1 1 3
 札幌市立藻岩中学校 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
 <豊平区(現 豊平区・清田区)>
 札幌市立清田中学校 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2
 札幌市立月寒中学校 0 1 1 5 3 8 1 1 2 11
 札幌市立八条中学校 3 1 4 1 4 5 2 0 2 11
 札幌市立羊ヶ丘中学校 0 0 0 1 0 1 2 1 3 4
 札幌市立平岸中学校 3 6 9 5 2 7 6 6 12 28
 札幌市立陵陽中学校 0 0 0 3 1 4 2 0 2 6
 <白石区(現 白石区・厚別区)>
 札幌市立柏丘中学校 2 8 10 5 7 12 0 0 0 22
 札幌市立北白石中学校 1 0 1 - - - - - - 1
 札幌市立幌東中学校 7 6 13 15 7 22 1 2 3 38
 札幌市立白石中学校 0 0 0 3 0 3 0 1 1 4
 札幌市立日章中学校 0 2 2 2 2 4 0 0 0 6
 札幌市立東白石中学校 3 1 4 4 0 4 0 0 0 8
 <石狩町(現 石狩市)>
 石狩町立石狩中学校(統合前) 4 2 6 0 0 0 0 0 0 6
 石狩町立高岡中学校 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
 石狩町立花川中学校 4 1 5 0 1 1 0 0 0 6
 <浜益村(現 石狩市浜益区)>
 浜益村立尻苗中学校 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
 <当別町>
 当別町立青山中央中学校 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
 当別町立当別中学校 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2
 恵庭市立恵北中学校 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
 <その他>
 その他中学校 2 1 3 2 7 9 5 6 11 23
計  229 221 450 198 165 363 103 81 184 997