昭和51年度 出身中学校別生徒数

*昭和51年度より中学校の配列が変わり、北区・東区など入学生の増加した地域が先に記載され、中央区・南区・白石区など入学生の減少した地域が後に掲載されています。
*生徒の転入・転出等の理由により、定員数と実人数は多少異なります。
*本校は昭和47年4月から昭和49年12月まで、札幌市中央区南2条東6丁目にあった旧札幌市立一条中学校の校舎を仮校舎として使用していたため、昭和51年度当時は3年生が旧学区(札幌市内全域)からの入学生となっています。4期生から現在の校舎に移行となり、北区・東区からの入学生が増加しています。

中学校名 1年生
昭和51年度入学
5期生
(定員450名)
2年生
昭和50年度入学
4期生
(定員450名)
3年生
昭和49年度入学
3期生
(定員450名)
 計 
                          
 <北区>
 札幌市立篠路中学校 10 11 21 13 11 24 6 8 14 59
 札幌市立新琴似中学校 21 18 39 21 19 40 18 11 29 108
 札幌市立新琴似北中学校 42 32 74 31 31 62 27 20 47 183
 札幌市立北辰中学校 13 9 22 7 5 12 7 1 8 42
 札幌市立北陽中学校 22 16 36 23 12 35 14 18 32 105
 <東区>
 札幌市立栄中学校 24 23 47 25 16 41 16 11 27 115
 札幌市立札幌中学校 5 1 6 2 8 10 8 8 16 32
 札幌市立東栄中学校 1 9 10 5 1 6 5 8 13 29
 札幌市立福移中学校 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
 札幌市立北栄中学校 14 19 33 19 13 32 16 22 38 103
 札幌市立美香保中学校 12 11 23 5 5 10 1 8 9 42
 札幌市立明園中学校 5 3 8 9 3 12 6 6 12 32
 <西区(現 西区・手稲区)>
 札幌市立琴似中学校 10 3 13 11 4 15 11 6 17 45
 札幌市立西陵中学校 0 2 2 1 0 1 0 0 0 3
 札幌市立手稲中学校 1 0 1 6 5 11 1 1 2 14
 札幌市立手稲西中学校 0 0 0 2 0 2 1 8 9 11
 札幌市立手稲東中学校 5 5 10 14 4 18 6 3 9 37
 札幌市立八軒中学校 11 7 18 11 14 25 24 17 41 84
 札幌市立発寒中学校 4 3 7 5 2 7 4 3 7 21
 札幌市立陵北中学校 7 4 11 2 0 2 3 0 3 16
 札幌市立山の手養護学校 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
 <中央区>
 札幌市立柏中学校 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
 札幌市立啓明中学校 1 0 1 0 0 0 3 0 3 4
 札幌市立向陵中学校 9 13 22 9 8 17 13 18 31 70
 札幌市立中央中学校 0 0 0 3 1 4 1 4 5 9
 札幌市立中島中学校 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
 札幌市立伏見中学校 0 0 0 3 1 4 3 1 4 8
 教育大附属札幌中学校 0 0 0 2 0 2 0 1 1 3
 <南区>
 札幌市立澄川中学校 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3
 札幌市立真駒内中学校 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
 <豊平区(現 豊平区・清田区)>
 札幌市立月寒中学校 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
 札幌市立八条中学校 0 0 0 0 0 0 3 1 4 4
 札幌市立平岸中学校 0 0 0 0 0 0 3 6 9 9
 <白石区(現 白石区・厚別区)>
 札幌市立柏丘中学校 0 0 0 0 0 0 2 8 10 10
 札幌市立北白石中学校 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2
 札幌市立幌東中学校 0 0 0 0 0 0 5 6 11 11
 札幌市立信濃中学校 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
 札幌市立白石中学校 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
 札幌市立日章中学校 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
 札幌市立東白石中学校 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3
 <石狩町(現 石狩市)>
 石狩町立石狩中学校(統合前) 4 3 7 0 4 4 3 1 4 15
 石狩町立生振中学校 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2
 石狩町立高岡中学校 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
 石狩町立花川中学校 7 4 11 9 10 19 4 1 5 35
 <厚田村(現 石狩市厚田区)>
 厚田村立厚田中学校 1 0 1 2 1 3 0 0 0 4
 <浜益村(現 石狩市浜益区)>
 浜益村立尻苗中学校 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
 浜益村立浜益中学校 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
 <当別町>
 当別町立青山中央中学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 当別町立当別中学校 14 1 15 3 2 5 0 0 0 20
 <その他>
 恵庭市立恵北中学校 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
 その他中学校 4 5 9 13 10 23 10 8 18 50
計  248 203 451 259 192 451 233 223 456 1358