平成27年度(平成26年度在籍 第41期生)進路状況/国公立大学
<国公立大学>
| 大学名 | 学部等 | 学科等 | 現役 合格者 |
過年度 合格者 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 総合理系 | 4 | ||
| 総合文系 | 1 | |||
| 文学部 | 1 | 1 | ||
| 法学部 | 1 | |||
| 水産学部 | 1 | |||
| 北海道大学 計 | 8 | 1 | ||
| 小樽商科大学 | 商学部 | 8 | 1 | |
| 商学部夜間 | 2 | |||
| 小樽商科大学 計 | 10 | 1 | ||
| 北海道教育大学 | 札幌校 | 教員養成課程 学校教育専攻 | 1 | |
| 教員養成課程 生活創造教育専攻 | 2 | |||
| 教員養成課程 言語社会教育専攻 | 2 | |||
| 教員養成課程 特別支援教育専攻 | 1 | 1 | ||
| 旭川校 | 教員養成課程 社会科教育専攻 | 1 | ||
| 教員養成課程 理科教育専攻 | 1 | |||
| 函館校 | 国際地域学科 地域協働専攻 地域環境科学グループ | 1 | ||
| 国際地域学科 地域協働専攻 地域政策グループ | 1 | |||
| 国際地域学科 地域協働専攻 国際協働グループ | 1 | |||
| 岩見沢校 | 芸術・スポーツ文化学科 スポーツ文化専攻 アウトドア・ライフコース | 1 | ||
| 芸術・スポーツ文化学科 音楽文化専攻 声楽コース | 1 | |||
| 芸術・スポーツ文化学科 美術文化専攻 美術・デザインコース | 1 | |||
| 釧路校 | 教員養成課程 学校カリキュラム開発専攻 | 1 | 1 | |
| 北海道教育大学 計 | 13 | 4 | ||
| 札幌医科大学 | ||||
| 保健医療学部 | 看護学科 | 2 | ||
| 札幌医科大学 計 | 2 | |||
| 旭川医科大学 | 医学部 | 看護学科 | 1 | |
| 旭川医科大学 計 | 1 | |||
| 札幌市立大学 | デザイン学部 | 1 | ||
| 看護学部 | 1 | |||
| 札幌市立大学 計 | 2 | |||
| 帯広畜産大学 | 畜産学部 | 畜産科学学科 | 1 | |
| 帯広畜産大学 計 | 1 | |||
| 室蘭工業大学 | 工学部 | 応用理化学系学科 | 2 | |
| 機械航空創造系学科 | 3 | |||
| 建築社会基盤系学科 | 6 | 1 | ||
| 情報電子工学系学科 | 3 | |||
| 室蘭工業大学 計 | 14 | 1 | ||
| 北見工業大学 | 工学部 | バイオ環境・マテリアル系 | 1 | |
| 北見工業大学 計 | 1 | |||
| 公立はこだて 未来大学 |
システム情報科 学部 |
3 | 1 | |
| 公立はこだて未来大学 計 | 3 | 1 | ||
| 釧路公立大学 | 経済学部 | 経営学科 | 6 | |
| 経済学科 | 4 | |||
| 釧路公立大学 計 | 10 | |||
| 名寄市立大学 | 保健福祉学部 | 栄養学科 | 1 | |
| 看護学科 | 1 | |||
| 名寄市立大学 計 | 2 | |||
| 弘前大学 | 医学部 | 保健学科 作業療法学専攻 | 1 | |
| 保健学科 放射線技術科学専攻 | 1 | |||
| 人文学部 | 経済経営課程 | 1 | ||
| 現代社会課程 | 1 | |||
| 農学生命科学部 | 分子生命科学科 | 1 | ||
| 理工学部 | 数理科学科 | 1 | ||
| 電子情報工学科 | 1 | |||
| 弘前大学 計 | 7 | |||
| 青森県立保健大学 | 健康科学部 | 看護学科 | 1 | |
| 青森県立保健大学 計 | 1 | |||
| 青森公立大学 | 経営経済学部 | 経営学科 | 1 | 1 |
| 青森公立大学 計 | 1 | 1 | ||
| 岩手大学 | 人文社会科学部 | 国際文化課程 | 2 | |
| 工学部 | 機械システム工学科 | 1 | ||
| 農学部 | 応用生物化学課程 | 1 | ||
| 岩手大学 計 | 4 | |||
| 秋田県立大学 | 生物資源科学部 | 生物環境科学科 | 1 | |
| 秋田県立大学 計 | 1 | |||
| 新潟大学 | 工学部 | 機械システム工学科 | 1 | |
| 新潟大学 計 | 1 | |||
| 高崎経済大学 | 地域政策学部 | 1 | ||
| 高崎経済大学 計 | 1 | |||
| 埼玉大学 | 教養学部 | 1 | ||
| 埼玉大学 計 | 1 | |||
| 千葉大学 | 教育学部 | 中学校教員養成課程 | 1 | |
| 工学部 | 情報画像学科 | 1 | ||
| 理学部 | 数学・情報数理学科 | 1 | ||
| 千葉大学 計 | 1 | 2 | ||
| 信州大学 | 工学部 | 物質工学科 | 1 | |
| 信州大学 計 | 1 | |||
| 金沢大学 | 人間社会学域 | 法学類 | 1 | |
| 金沢大学 計 | 1 | |||
| 山口大学 | 理学部 | 生物・化学科 | 1 | |
| 山口大学 計 | 1 | |||
| 国公立大学 計 | 85 | 14 | ||
<国公立大学現役合格者数の推移>
平成27年度(平成26年度在籍第41期生) 85名
平成26年度(平成25年度在籍第40期生) 73名
平成25年度(平成24年度在籍第39期生) 63名
平成24年度(平成23年度在籍第38期生) 80名
平成23年度(平成22年度在籍第37期生) 85名
平成22年度(平成21年度在籍第36期生) 71名
平成21年度(平成20年度在籍第35期生) 90名
平成20年度(平成19年度在籍第34期生) 71名
平成19年度(平成18年度在籍第33期生) 89名
*各年度とも学年生徒数320名(8学級)