令和元年度(令和2年3月卒業) 第46期生 進路状況(国公立大学・私立大学ほか)
国公立大学
大学名 | 合格者数 |
---|---|
小樽商科大学 | 14 |
帯広畜産大学 | 1 |
北見工業大学 | 6 |
北海道大学 | 2 |
北海道教育大学旭川校 | 6 |
北海道教育大学岩見沢校 | 3 |
北海道教育大学札幌校 | 2 |
北海道教育大学函館校 | 3 |
北海道教育大学釧路校 | 1 |
室蘭工業大学 | 7 |
釧路公立大学 | 9 |
札幌市立大学 | 3 |
千歳科学技術大学 | 12 |
名寄市立大学 | 2 |
弘前大学 | 8 |
青森県立保健大学 | 1 |
青森公立大学 | 1 |
岩手大学 | 2 |
山形大学 | 1 |
高崎経済大学 | 1 |
金沢美術工芸大学 | 1 |
都留文科大学 | 2 |
名古屋市立大学 | 1 |
山口大学 | 1 |
国公立大学 計 | 90 |
私立大学
大学名 | 合格者数 |
---|---|
札幌大谷大学 | 5 |
札幌学院大学 | 13 |
札幌国際大学 | 2 |
札幌大学 | 18 |
札幌保健医療大学 | 6 |
星槎道都大学 | 1 |
天使大学 | 4 |
東海大学(北海道) | 3 |
日本医療大学 | 1 |
藤女子大学 | 33 |
北翔大学 | 1 |
北星学園大学 | 39 |
北海学園大学 | 98 |
北海商科大学 | 7 |
北海道医療大学 | 16 |
北海道科学大学 | 52 |
北海道情報大学 | 5 |
北海道文教大学 | 4 |
酪農学園大学 | 9 |
東北福祉大学 | 2 |
獨協大学 | 1 |
創価大学 | 1 |
実践女子大学 | 1 |
中央大学 | 1 |
帝京大学 | 2 |
東海大学 | 2 |
東京工科大学 | 1 |
東京農業大学 | 1 |
東洋大学 | 1 |
日本大学 | 2 |
法政大学 | 1 |
神奈川大学 | 1 |
新潟工科大学 | 1 |
東海学園大学 | 1 |
名古屋経済大学 | 4 |
日本福祉大学 | 1 |
同志社大学 | 1 |
近畿大学 | 2 |
関西学院大学 | 1 |
私立大学 計 | 343 |
短期大学
大学名 | 合格者数 |
---|---|
光塩学園女子短期大学 | 3 |
札幌大谷大学短期大学部 | 3 |
北星学園大学短期大学部 | 4 |
北海道武蔵女子短期大学 | 9 |
短期大学 計 | 19 |
専門学校
学校名 | 合格者数 |
---|---|
医療系(看護) | 10 |
医療系(医療技術) | 3 |
簿記・情報・建築・ビジネス系 | 10 |
ファッション・芸術系 | 2 |
放送音楽系 | 2 |
公務員養成系 | 2 |
調理・製菓系 | 3 |
その他 | 2 |
専門学校 計 | 35 |
公務員・その他
合格者数 | |
---|---|
北海道開発局 | 1 |
自衛官 | 1 |
北海道警察 | 2 |
神奈川県警察 | 1 |
札幌市消防局 | 1 |
海上保安庁 | 1 |
公務員・その他 計 | 7 |