令和3年度(令和4年3月卒業) 第48期生 進路状況(国公立大学・私立大学ほか)
国公立大学
大学名 | 合格者数 |
---|---|
北海道大学 | 3 |
小樽商科大学 | 8 |
北海道教育大学旭川校 | 3 |
北海道教育大学岩見沢校 | 3 |
北海道教育大学札幌校 | 5 |
北海道教育大学函館校 | 3 |
北海道教育大学釧路校 | 4 |
室蘭工業大学 | 25 |
北見工業大学 | 8 |
札幌市立大学 | 2 |
釧路公立大学 | 9 |
公立はこだて未来大学 | 1 |
千歳科学技術大学 | 5 |
名寄市立大学 | 2 |
弘前大学 | 10 |
福島県立医科大学 | 1 |
群馬大学 | 2 |
高崎経済大学 | 3 |
前橋工科大学 | 1 |
埼玉県立大学 | 1 |
東京都立大学 | 1 |
静岡大学 | 1 |
北九州市立大学 | 1 |
国公立大学 計 | 102 |
私立大学
大学名 | 合格者数 |
---|---|
札幌大谷大学 | 2 |
札幌学院大学 | 29 |
札幌国際大学 | 3 |
札幌大学 | 47 |
札幌保健医療大学 | 5 |
東海大学 | 8 |
天使大学 | 6 |
日本医療大学 | 31 |
藤女子大学 | 50 |
北翔大学 | 1 |
北星学園大学 | 51 |
北海学園大学 | 196 |
北海商科大学 | 14 |
北海道医療大学 | 46 |
北海道科学大学 | 186 |
北海道情報大学 | 5 |
北海道文教大学 | 6 |
酪農学園大学 | 7 |
千歳リハビリテーション大学 | 7 |
旭川大学 | 1 |
駒澤大学 | 4 |
城西国際大学 | 1 |
昭和女子大学 | 2 |
成城大学 | 2 |
専修大学 | 6 |
創価大学 | 1 |
大谷大学 | 1 |
中央大学 | 1 |
帝京大学 | 1 |
津田塾大学 | 5 |
東京音楽大学 | 1 |
東京工科大学 | 1 |
東京電機大学 | 1 |
東京理科大学 | 1 |
東洋大学 | 1 |
法政大学 | 4 |
明治大学 | 1 |
明治学院大学 | 5 |
北里大学 | 1 |
立正大学 | 3 |
神奈川大学 | 3 |
新潟医療福祉大学 | 1 |
新潟青陵大学 | 2 |
立命館大学 | 1 |
関西学院大学 | 1 |
近畿大学 | 1 |
福井医療大学 | 1 |
福岡大学 | 8 |
私立大学 計 | 762 |
短期大学
大学名 | 合格者数 |
---|---|
光塩学園女子短期大学 | 2 |
札幌大谷大学短期大学部 | 3 |
北星学園大学短期大学部 | 3 |
北海道武蔵女子短期大学 | 12 |
北翔大学短期大学部 | 1 |
札幌国際短期大学 | 2 |
三重短期大学 | 1 |
大阪芸術短期大学部 | 1 |
短期大学 計 | 25 |
専門学校
学校名 | 合格者数 |
---|---|
医療系(看護) | 21 |
医療系(医療技術) | 7 |
簿記・情報・建築・ビジネス系 | 2 |
ファッション・芸術系 | 3 |
その他 | 1 |
専門学校 計 | 34 |
公務員・その他
合格者数 | |
---|---|
札幌市役所 | 1 |
岩見沢市役所 | 1 |
北海道警察 | 1 |
団体職員 | 1 |
北海道職業能力開発大学校 | 2 |
公務員・その他 計 | 6 |