令和3年度 行事予定 [7〜9月]
7月 | 8月 | 9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | 北陵祭(1) | 1 | 日 | 1 | 水 | 共通テスト説明会 | |
2 | 金 | 北陵祭(2) | 2 | 月 | 3年夏期講習U(2) | 2 | 木 | |
3 | 土 | 北陵祭(3) | 3 | 火 | 3年夏期講習U(3) | 3 | 金 | |
4 | 日 | 学校祭後片付け | 4 | 水 | 3年夏期講習U(4) | 4 | 土 | |
5 | 月 | 振替休日 | 5 | 木 | 3年夏期講習U(5) | 5 | 日 | |
6 | 火 | 振替休日 | 6 | 金 | 3年夏期講習U(6) | 6 | 月 | |
7 | 水 | 3年前期平常講習(3)-1 | 7 | 土 | 7 | 火 | 前期期末考査(1) | |
8 | 木 | 3年前期平常講習(3)-2 | 8 | 日 | 山の日 | 8 | 水 | 前期期末考査(2) |
9 | 金 | 3年前期平常講習(3)-3 | 9 | 月 | 振替休日 | 9 | 木 | 前期期末考査(3) |
10 | 土 | 1〜3年進研記述模試 | 10 | 火 | 10 | 金 | 前期期末考査(4) | |
11 | 日 | 11 | 水 | 学校閉庁日 | 11 | 土 | 3年ベネ・駿共通テスト(1) | |
12 | 月 | 3年前期平常講習(3)-4 スクールカウンセラー来校 |
12 | 木 | 学校閉庁日 | 12 | 日 | |
13 | 火 | 13 | 金 | 学校閉庁日 | 13 | 月 | 3年前期平常講習(6)-1 スクールカウンセラー来校 |
|
14 | 水 | 3年前期平常講習(4)-1 | 14 | 土 | 14 | 火 | 3年前期平常講習(6)-2 | |
15 | 木 | 3年前期平常講習(4)-2 | 15 | 日 | 3年全統共通テスト(2) | 15 | 水 | 3年前期平常講習(6)-3 |
16 | 金 | 3年前期平常講習(4)-3 | 16 | 月 | 夏期休業後全校集会 | 16 | 木 | 1年スタディサポート(2) 2年スタディサポート(2) 3年前期平常講習(6)-4 |
17 | 土 | 3年前期土曜講習(3) | 17 | 火 | 17 | 金 | ||
18 | 日 | 18 | 水 | 体育大会(1) | 18 | 土 | 3年前期土曜講習(5) | |
19 | 月 | 3年前期平常講習(4)-4 | 19 | 木 | 体育大会(2) | 19 | 日 | |
20 | 火 | 夏期休業前全校集会 | 20 | 金 | 体育大会予備日 | 20 | 月 | 敬老の日 |
21 | 水 | 夏期休業(〜8/15) | 21 | 土 | 3年前期土曜講習(4) | 21 | 火 | 3年前期平常講習(7)-1 |
22 | 木 | 海の日 | 22 | 日 | 22 | 水 | ||
23 | 金 | スポーツの日 | 23 | 月 | 3年前期平常講習(5)-1 スクールカウンセラー来校 |
23 | 木 | 秋分の日 |
24 | 土 | 全学年夏期講習T(1) | 24 | 火 | 3年前期平常講習(5)-2 | 24 | 金 | 3年前期平常講習(7)-2 |
25 | 日 | 全学年夏期講習T(2) | 25 | 水 | 3年前期平常講習(5)-3 | 25 | 土 | |
26 | 月 | 全学年夏期講習T(3) | 26 | 木 | 3年前期平常講習(5)-4 | 26 | 日 | 第16回合唱部定期演奏会 |
27 | 火 | 全学年夏期講習T(4) | 27 | 金 | 27 | 月 | 3年前期平常講習(7)-3 スクールカウンセラー来校 |
|
28 | 水 | 全学年夏期講習T(5) | 28 | 土 | 学校公開 | 28 | 火 | 3年前期平常講習(7)-4 |
29 | 木 | 全学年夏期講習T(6) | 29 | 日 | 29 | 水 | ||
30 | 金 | 30 | 月 | 振替休日 | 30 | 木 | 学期間休業 | |
31 | 土 | 3年夏期講習U(1) | 31 | 火 | ||||
[備考] |
[備考] 2学年健康講話 |
[備考] 避難訓練 |