令和5年度 部活動等加入状況
| 部・同好会名 | 男子 | 女子 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陸上競技部 | 15 | 16 | 31 |
| 2 | 硬式野球部 | 25 | 5 | 30 |
| 3 | 弓道部 | 26 | 35 | 61 |
| 4 | サッカー部 | 18 | 0 | 18 |
| 5 | 男子バスケットボール部 | 23 | 5 | 28 |
| 6 | 女子バスケットボール部 | 0 | 19 | 19 |
| 7 | ハンドボール部 | 28 | 19 | 47 |
| 8 | 男子バレーボール部 | 34 | 6 | 40 |
| 9 | 女子バレーボール部 | 0 | 25 | 25 |
| 10 | 男子バドミントン部 | 40 | 3 | 43 |
| 11 | 女子バドミントン部 | 0 | 23 | 23 |
| 12 | ソフトテニス部 | 19 | 12 | 31 |
| 13 | 男子硬式テニス部 | 11 | 2 | 13 |
| 14 | 女子硬式テニス部 | 0 | 15 | 15 |
| 15 | 卓球部 | 12 | 12 | 24 |
| 16 | 少林寺拳法部 | 11 | 14 | 25 |
| 17 | 合唱部 | 1 | 7 | 8 |
| 18 | 美術部 | 4 | 21 | 25 |
| 19 | 書道部 | 3 | 7 | 10 |
| 20 | 自然科学部 | 7 | 3 | 10 |
| 21 | 写真部 | 25 | 36 | 61 |
| 22 | 茶道部 | 2 | 23 | 25 |
| 23 | 漫画研究部 | 4 | 17 | 21 |
| 24 | 図書局 | 0 | 9 | 9 |
| 25 | 吹奏楽局 | 14 | 38 | 52 |
| 26 | 放送局 | 9 | 10 | 19 |
| 27 | チアリーディング同好会 | 0 | 25 | 25 |
| 28 | 生徒会本部 | 24 | 22 | 46 |
| 合計 | 355 | 429 | 784 | |
| 人数 (加入率) |
784 (86.5%) |
|||
| 生徒数 | 906 | |||
各部活動ページはこちら