平成28年度 出身中学校別生徒数

*数値は各学年とも入学時の人数です。転学・退学等は反映していません。

中学校名 1年生
平成28年度入学
45期生
(定員320名)
2年生
平成27年度入学
44期生
(定員320名)
3年生
平成26年度入学
43期生
(定員320名)
                          
 <北区>
 札幌市立あいの里東中学校 10 8 18 10 12 22 3 7 10 50
 札幌市立上篠路中学校 3 5 8 2 6 8 10 3 13 29
 札幌市立光陽中学校 1 4 5 2 8 10 2 4 6 21
 札幌市立篠路中学校 8 4 12 9 10 19 12 8 20 51
 札幌市立篠路西中学校 6 2 8 2 4 6 6 4 10 24
 札幌市立新川中学校 7 3 10 3 2 5 2 3 5 20
 札幌市立新川西中学校 6 1 7 7 4 11 2 0 2 20
 札幌市立新琴似中学校 9 3 12 8 2 10 8 6 14 36
 札幌市立新琴似北中学校 8 7 15 6 4 10 3 2 5 30
 札幌市立太平中学校 1 3 4 4 2 6 1 1 2 12
 札幌市立屯田北中学校 10 13 23 13 16 29 22 13 35 87
 札幌市立屯田中央中学校 15 8 23 10 8 18 13 7 20 61
 札幌市立北辰中学校 1 6 7 8 3 11 5 1 6 24
 札幌市立北陽中学校 5 4 9 7 8 15 3 4 7 31
 教育大学附属札幌中学校 2 1 3 0 0 0 1 1 2 5
 札幌聾学校 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
 <東区>
 札幌市立丘珠中学校 1 1 2 1 4 5 0 1 1 8
 札幌市立栄中学校 8 7 15 9 9 18 3 9 12 45
 札幌市立栄町中学校 8 7 15 3 7 10 7 5 12 37
 札幌市立栄南中学校 11 7 18 10 5 15 7 8 15 48
 札幌市立札苗中学校 2 4 6 4 1 5 6 5 11 22
 札幌市立札苗北中学校 7 3 10 4 4 8 10 4 14 32
 札幌市立札幌中学校 4 6 10 3 2 5 6 2 8 23
 札幌市立東栄中学校 1 1 2 0 0 0 0 4 4 6
 札幌市立福移中学校 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2
 札幌市立北栄中学校 7 5 12 2 2 4 4 3 7 23
 札幌市立美香保中学校 0 1 1 2 1 3 3 2 5 9
 札幌市立明園中学校 4 2 6 1 4 5 2 6 8 19
 札幌市立元町中学校 3 8 11 1 7 8 7 1 8 27
 札幌大谷中学校 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
 <西区>
 札幌市立発寒中学校 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2
 札幌市立琴似中学校 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
 札幌市立八軒中学校 3 1 4 2 0 2 0 0 0 6
 札幌市立八軒東中学校 0 1 1 2 0 2 0 2 2 5
 <手稲区>
 札幌市立手稲中学校 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
 札幌市立星置中学校 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
 札幌市立稲積中学校 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
 <中央区>
 札幌市立中央中学校 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2
 札幌市立向陵中学校 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
 札幌市立中島中学校 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
 <石狩市>
 石狩市立石狩中学校 0 0 0 1 3 4 0 0 0 4
 石狩市立樽川中学校 3 6 9 1 3 4 6 3 9 22
 石狩市立花川中学校 5 6 11 3 6 9 6 3 9 29
 石狩市立花川北中学校 3 2 5 5 4 9 6 8 14 28
 石狩市立花川南中学校 0 0 0 4 1 5 2 1 3 8
 石狩市立聚富中学校 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
 石狩市立浜益中学校 0 0 0 0 1 1 2 0 2 3
 <当別町>
 当別町立当別中学校 0 0 0 1 2 3 4 4 8 11
 当別町立西当別中学校 3 5 8 1 5 6 0 1 1 15
 当別町立弁華別中学校 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
 <その他>
 新篠津村立新篠津中学校 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
 江別市立江陽中学校 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
 恵庭市立恵庭中学校 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
 新ひだか町立静内第三中学校 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
 黒松内町立黒松内中学校 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
 旭川市立東陽中学校 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
 旭川市立神楽中学校 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2
 猿払村立拓心中学校 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
 根室市立啓雲中学校 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
 台東区立忍岡中学校 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
169 151 320 156 164 320 178 142 320 960