平成31年度 出身中学校別生徒数

*数値は各学年とも入学時の人数です。転学・退学等は反映していません。
*平成31年4月10日作成

中学校名 1年生
平成31年度入学
48期生
(定員320名)
2年生
平成30年度入学
47期生
(定員320名)
3年生
平成29年度入学
46期生
(定員320名)
                          
 <北区>
 札幌市立あいの里東中学校 5 7 12 13 7 20 9 10 19 51
 札幌市立上篠路中学校 4 4 8 3 4 7 6 5 11 26
 札幌市立光陽中学校 2 5 7 1 4 5 4 5 9 21
 札幌市立篠路中学校 10 8 18 9 6 15 7 2 9 42
 札幌市立篠路西中学校 6 4 10 4 5 9 1 3 4 23
 札幌市立新川中学校 3 2 5 2 0 2 2 2 4 11
 札幌市立新川西中学校 1 2 3 2 5 7 3 2 5 15
 札幌市立新琴似中学校 6 6 12 7 8 15 8 9 17 44
 札幌市立新琴似北中学校 2 4 6 4 4 8 8 4 12 26
 札幌市立太平中学校 3 3 6 8 10 18 5 0 5 29
 札幌市立屯田北中学校 14 10 24 12 10 22 14 11 25 71
 札幌市立屯田中央中学校 6 9 15 3 12 15 9 9 18 48
 札幌市立北辰中学校 7 0 7 9 3 12 4 3 7 26
 札幌市立北陽中学校 10 5 15 3 3 6 4 1 5 26
 教育大学附属札幌中学校 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
 <東区>
 札幌市立丘珠中学校 1 2 3 2 1 3 5 2 7 13
 札幌市立栄中学校 14 6 20 19 4 23 4 5 9 52
 札幌市立栄町中学校 8 7 15 17 5 22 4 1 5 42
 札幌市立栄南中学校 3 10 13 5 8 13 6 6 12 38
 札幌市立札苗中学校 5 3 8 0 2 2 3 2 5 15
 札幌市立札苗北中学校 5 5 10 4 3 7 13 5 18 35
 札幌市立札幌中学校 2 4 6 8 4 12 3 0 3 21
 札幌市立東栄中学校 4 3 7 1 1 2 2 3 5 14
 札幌市立福移中学校 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
 札幌市立北栄中学校 0 1 1 3 5 8 7 1 8 17
 札幌市立美香保中学校 1 3 4 5 5 10 3 3 6 20
 札幌市立明園中学校 3 0 3 0 2 2 8 6 14 19
 札幌市立元町中学校 7 5 12 8 10 18 5 5 10 40
 <西区>
 札幌市立琴似中学校 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
 札幌市立西陵中学校 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2
 札幌市立発寒中学校 1 1 2 0 1 1 0 0 0 3
 札幌市立八軒中学校 1 3 4 2 0 2 3 5 8 14
 札幌市立八軒東中学校 7 2 9 4 2 6 3 0 3 18
 <白石区>
 札幌市立白石中学校 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
 札幌市立日章中学校 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
 札幌市立幌東中学校 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
 <手稲区>
 札幌市立手稲中学校 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2
 札幌市立前田中学校 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
 札幌市立前田北中学校 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
 <中央区>
 札幌市立中央中学校 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
 札幌市立宮の森中学校 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
 <石狩市>
 石狩市立厚田中学校 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
 石狩市立石狩中学校 0 0 0 1 0 1 2 0 2 3
 石狩市立聚富中学校 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
 石狩市立樽川中学校 1 5 6 1 5 6 2 3 5 17
 石狩市立花川中学校 7 8 15 1 9 10 7 4 11 36
 石狩市立花川北中学校 4 1 5 1 0 1 5 7 12 18
 石狩市立花川南中学校 4 4 8 2 0 2 2 3 5 15
 <当別町>
 当別町立当別中学校 3 3 6 0 2 2 6 2 8 16
 当別町立西当別中学校 1 2 3 2 0 2 3 2 5 10
 <その他>
 枝幸町立歌登中学校 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
 恵庭市立恵北中学校 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
 雄武町立雄武中学校 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
 帯広市立翔陽中学校 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
 北見市立北光中学校 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
 新ひだか町立静内中学校 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
 中標津町立中標津中学校 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
 台北日本人学校 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
169 151 320 169 151 320 182 138 320 960